各相关教学院:
根据《长江师范学院关于做好2019级师范生课堂教学能力综合训练校级现场讲课验收工作的通知》要求,学校于6月17日(星期五)下午组织校外专家对随机抽查的64名师范生进行了现场讲课验收,合格人数55人,不合格人数9人。
各教学院务必高度重视师范生课堂教学能力综合训练工作,有未通过校级验收的学院要制定整改方案,落实落细责任,充分利用暑期组织未通过校级验收的学生有计划、有目标地进行针对性训练,下期开学第一周学校将再次组织校级现场讲课验收,若仍不合格将不能参加教育实习。现将验收结果公布如下:
教学院 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 行政班级 | 成绩 |
文学院 (9人) | 201901561201 | 吴美林 | 女 | 汉语言文学 | 19级汉语言文学师范本科1班 | 合格 |
201901561409 | 张欣怡 | 女 | 汉语言文学 | 19级汉语言文学师范本科1班 | 合格 | |
201901561126 | 曾宇 | 女 | 汉语言文学 | 19级汉语言文学师范本科2班 | 合格 | |
201901561111 | 姜再梨 | 女 | 汉语言文学 | 19级汉语言文学师范本科2班 | 合格 | |
201901561218 | 张宁 | 女 | 汉语言文学 | 19级汉语言文学师范本科3班 | 合格 | |
201809571106 | 董琳娜 | 女 | 汉语言文学 | 19级汉语言文学师范本科4班 | 合格 | |
201901561513 | 付童欣 | 女 | 汉语言文学 | 19级汉语言文学师范本科5班 | 合格 | |
201901561425 | 唐杭超 | 男 | 汉语言文学 | 19级汉语言文学师范本科6班 | 不合格 | |
201901591149 | 杨健镔 | 男 | 小学教育 | 19级小学教育(语文)师范本科1班 | 合格 | |
外国语学院 (6人) | 201903561109 | 郭俊欣 | 女 | 英语 | 19级英语师范本科1班 | 合格 |
201903561209 | 陈治江 | 男 | 英语 | 19级英语师范本科2班 | 合格 | |
201903561311 | 黄琰 | 女 | 英语 | 19级英语师范本科3班 | 合格 | |
201903591125 | 付丹 | 女 | 小教(英语) | 19级小教教育(英语)1班 | 合格 | |
201903581117 | 王艺凝 | 女 | 日语 | 2019级日语师范1班 | 合格 | |
201903581210 | 向群 | 女 | 日语 | 2019级日语师范2班 | 合格 | |
政治与历史学院 (3人) | 201916551136 | 伍桥 | 男 | 历史学(师范) | 2019级历史学师范1班 | 合格 |
201916551206 | 苟清松 | 男 | 历史学(师范) | 2019级历史学师范2班 | 合格 | |
201916551208 | 毛海霞 | 女 | 历史学(师范) | 2019级历史学师范2班 | 合格 | |
电子信息工程学院 (4人) | 201907551126 | 刘茂旭 | 男 | 物理学 | 19级物理学师范本科1班 | 合格 |
201907551209 | 周旗 | 男 | 物理学 | 19级物理学师范本科2班 | 合格 | |
201907551302 | 刘海林 | 男 | 物理学 | 19级物理学师范本科3班 | 合格 | |
201907551428 | 夏得凤 | 女 | 物理学 | 19级物理学师范本科4班 | 合格 | |
化学化工学院 (5人) | 201908551112 | 谭小龙 | 男 | 化学 | 19级化学师范本科1班 | 合格 |
201908571214 | 李丹丹 | 女 | 化学 | 19级化学师范本科1班 | 合格 | |
201908551206 | 吴朝盛 | 男 | 化学 | 19级化学师范本科2班 | 合格 | |
201908551335 | 左成功 | 男 | 化学 | 19级化学师范本科3班 | 合格 | |
201908551339 | 吴梦 | 女 | 化学 | 19级化学师范本科3班 | 合格 | |
现代农业与生物工程学院(4人) | 201909551120 | 刘彦灿 | 女 | 生物科学 | 19级生物科学师范本科1班 | 合格 |
201907611218 | 翁燕娟 | 女 | 生物科学 | 19级生物科学师范本科2班 | 合格 | |
201909551343 | 赵豪 | 男 | 生物科学 | 19级生物科学师范本科3班 | 合格 | |
201909551313 | 陈繁 | 男 | 生物科学 | 19级生物科学师范本科3班 | 合格 | |
马克思主义学院 (3人) | 201902561156 | 彭国敏 | 女 | 思想政治教育 | 19级思想政治教育师范本科1班 | 合格 |
201902561222 | 易志强 | 男 | 思想政治教育 | 19级思想政治教育师范本科2班 | 合格 | |
201902561247 | 刘丽君 | 女 | 思想政治教育 | 19级思想政治教育师范本科2班 | 合格 | |
音乐学院 (5人) | 201811561144 | 龙雨嘉 | 女 | 音乐学 | 19级音乐学师范本科1班 | 合格 |
201911561251 | 史烁虹 | 女 | 音乐学 | 19级音乐学师范本科2班 | 合格 | |
201911561252 | 卢文辉 | 男 | 音乐学 | 19级音乐学师范本科2班 | 合格 | |
201811561341 | 唐建梅 | 女 | 音乐学 | 19级音乐学师范本科3班 | 合格 | |
201911561312 | 曹明国 | 男 | 音乐学 | 19级音乐学师范本科3班 | 合格 | |
数学与统计学院 (9人) | 201906551110 | 孙浩淳 | 男 | 数学与应用数学 | 19级数学与应用数学师范本科1班 | 合格 |
201906551228 | 彭顶峰 | 男 | 数学与应用数学 | 19级数学与应用数学师范本科2班 | 合格 | |
201706551103 | 杨勇 | 男 | 数学与应用数学 | 19级数学与应用数学师范本科2班 | 合格 | |
201906551319 | 张子涵 | 女 | 数学与应用数学 | 19级数学与应用数学师范本科3班 | 合格 | |
201906551439 | 胡焮栎 | 女 | 数学与应用数学 | 19级数学与应用数学师范本科4班 | 合格 | |
201915991118 | 王腊梅 | 女 | 数学与应用数学 | 19级数学与应用数学师范本科4班 | 合格 | |
201906631125 | 陈南旭 | 男 | 小学教育(数学) | 19级小学教育(数学)师范本科1班 | 合格 | |
201906631108 | 王洪 | 女 | 小学教育(数学) | 19级小学教育(数学)师范本科1班 | 合格 | |
201906631201 | 谭籽鸿 | 男 | 小学教育(数学) | 19级小学教育(数学)师范本科2班 | 合格 | |
体育与健康科学学院 (5人) | 201912551105 | 周鸿钦 | 男 | 体育教育 | 19级体育教育师范本科1班 | 不合格 |
201912551218 | 李志强 | 男 | 体育教育 | 19级体育教育师范本科2班 | 合格 | |
201812551130 | 李光辉 | 男 | 体育教育 | 19级体育教育师范本科3班 | 合格 | |
201912551427 | 李银 | 男 | 体育教育 | 19级体育教育师范本科4班 | 合格 | |
201912551523 | 刘春梅 | 女 | 体育教育 | 19级体育教育师范本科5班 | 合格 | |
美术学院 (3人) | 201913551102 | 陈艺 | 女 | 美术学 | 19级美术学师范本科1班 | 不合格 |
201913551209 | 谭德立 | 男 | 美术学 | 19级美术学师范本科2班 | 不合格 | |
201913571303 | 周晓玲 | 女 | 美术学 | 19级美术学师范本科3班 | 不合格 | |
教师教育学院 (8人) | 201904571146 | 曹俊逸 | 男 | 小学教育 | 19级小学教育(全科教师)师范本科1班 | 不合格 |
201904571242 | 李春晓 | 女 | 小学教育 | 19级小学教育(全科教师)师范本科2班 | 合格 | |
201904571302 | 崔小棚 | 男 | 小学教育 | 19级小学教育(全科教师)师范本科3班 | 不合格 | |
201904571337 | 罗欣 | 女 | 小学教育 | 19级小学教育(全科教师)师范本科3班 | 合格 | |
201904571414 | 卢云清 | 男 | 小学教育 | 19级小学教育(全科教师)师范本科4班 | 合格 | |
201904571416 | 邱浩然 | 男 | 小学教育 | 19级小学教育(全科教师)师范本科4班 | 合格 | |
201904571527 | 冉杰涵 | 男 | 小学教育 | 19级小学教育(全科教师)师范本科5班 | 不合格 | |
201904571618 | 冉宇升 | 男 | 小学教育 | 19级小学教育(全科教师)师范本科6班 | 不合格 |
教务处
2022年6月20日